GRADO EN BELLAS ARTES
- Información general del Grado en Bellas Artes
- Tabla de Adaptaciones de Licenciatura a Grado
- Directorio de profesores
- Horario de clases del curso 2012-13: Primer cuatrimestre / Segundo cuatrimestre
- Calendario de exámenes del curso 2012-13: Febrero / Junio / Septiembre
- Horario de tutorías: Primer cuatrimetres / Segundo cuatrimestre
- Información sobre horarios y créditos 2012-2013
- Incompatibilidades de Superación Grado en BBAA
- Buzón de quejas y sugerencias
FICHAS DOCENTES
| Código | Nombre Asignatura | TIPO | ECTS |
| 21800990 | FUNDAMENTOS DE DIBUJO | B | 12 |
| Grupo A y B Juan Antonio Presas Villalba | |||
| 21800991 | FUNDAMENTOS DE ESCULTURA | B | 12 |
| Grupo A Yolanda García Quílez y Francisco M. Giner Sierra | |||
| Grupo B Mª Jesús Hita González y Marta Linaza Iglesias | |||
| 21800992 | FUNDAMENTOS DE PINTURA | B | 12 |
| Grupo A Raquel Abad Gómez | |||
| Grupo B Daniel Lupión y Juan Gallego | |||
| 21800993 | ANÁLISIS DE LA FORMA | B | 6 |
| Grupo A y B Macarena Moreno Moreno | |||
| 21800994 | FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA | B | 6 |
| Grupo A Elena Villamarín Fernández | |||
| Grupo B Raquel Abad Gómez | |||
| 21800995 | HISTORIA DEL ARTE | B | 6 |
| Grupo A Vicente Alemany Sánchez | |||
| Grupo B Cristóbal Marín Tovar | |||
| 21800996 | DIBUJO TECNICO | B | 6 |
| Grupo A Jaime L. Lorenzo Saiz-Calleja | |||
| Grupo B Bernabé Gómez Mozún | |||
B - Formacion Básica
Ob - Obligatoria
Op - Optativa




